規格表

クイック土木用杭・アンカー 規格表 <鋼材SS400>
No. 厚(mm) 幅(mm) 全長(mm) ピッチ(mm) 重量(kg)
01 4.5 22 200 33.0 0.2
02 4.5 22 300 33.0 0.3
03 6.0 22 400 33.0 0.4
04 4.5 32 300 48.0 0.4
05 4.5 32 400 48.0 0.5
06 6.0 32 500 48.0 0.8
07 6.0 38 400 57.0 0.8
08 6.0 38 600 57.0 1.1
09 6.0 50 400 75.0 1.0
10 6.0 50 600 75.0 1.5
11 9.0 50 800 75.0 3.0
12 9.0 50 1,000 75.0 3.7
13 6.0 65 600 97.5 1.9
14 6.0 65 800 97.5 2.6
15 6.0 65 1,000 97.5 3.2
16 9.0 65 600 97.5 2.9
17 9.0 65 800 97.5 3.9
18 9.0 65 1,000 97.5 4.8
19 9.0 75 600 112.5 3.3
20 9.0 75 800 112.5 4.5
21 9.0 75 1,000 112.5 5.6
22 9.0 100 600 150.0 4.5
23 9.0 100 800 150.0 5.9
24 9.0 100 1,000 150.0 7.4
25 9.0 100 1,200 150.0 8.9
26 9.0 100 1,400 150.0 10.4
27 9.0 100 1,600 150.0 11.9
28 9.0 100 1,800 150.0 13.3
29 9.0 100 2,000 150.0 14.8
30 9.0 100 2,200 150.0 16.3
31 12 100 600 150.0 5.9
32 12 100 800 150.0 7.9
33 12 100 1,000 150.0 9.9
34 12 100 1,200 150.0 11.9
35 12 100 1,400 150.0 13.9
36 12 100 1,600 150.0 15.8
37 12 100 1,800 150.0 17.8
38 12 100 2,000 150.0 19.8
39 12 100 2,200 150.0 21.8
40 9.0 125 1,000 187.5 9.3
41 9.0 125 1,300 187.5 12.1
42 9.0 125 1,600 187.5 14.8
43 9.0 125 1,900 187.5 17.6
44 9.0 125 2,200 187.5 20.4
45 9.0 125 2,500 187.5 23.2
46 9.0 125 2,800 187.5 26.0
47 9.0 125 3,000 187.5 27.8
48 9.0 150 800 225.0 8.9
49 9.0 150 1,000 225.0 11.1
50 9.0 150 1,200 225.0 13.4
51 9.0 150 1,400 225.0 15.6
52 9.0 150 1,600 225.0 17.8
53 9.0 150 1,800 225.0 20.0
54 9.0 150 2,000 225.0 22.3
55 9.0 150 2,200 225.0 24.5
56 9.0 150 2,400 225.0 26.7
57 9.0 150 2,600 225.0 28.9
58 9.0 150 2,800 225.0 31.2
59 9.0 150 3,000 225.0 33.4
60 9.0 150 3,200 225.0 35.6
61 9.0 150 3,400 225.0 37.8
62 9.0 150 3,700 225.0 41.2
63 12 150 2,000 225.0 29.6
64 12 150 2,100 225.0 31.1
65 12 150 2,200 225.0 32.6
66 12 150 2,300 225.0 34.1
67 12 150 2,400 225.0 35.5
68 12 150 2,500 225.0 37.0
69 12 150 2,600 225.0 38.5
70 12 150 2,700 225.0 40.0
71 12 150 2,800 225.0 41.5
72 12 150 2,900 225.0 42.9
73 12 150 3,000 225.0 44.4
74 12 150 3,100 225.0 45.9
75 16 150 3,100 225.0 61.2
76 16 150 3,200 225.0 63.2
77 16 150 3,300 225.0 65.1
78 16 150 3,400 225.0 67.1
79 16 150 3,500 225.0 69.1
80 16 150 3,600 225.0 71.1
81 16 150 3,700 225.0 73.0
82 16 150 3,800 225.0 75.0
83 16 150 3,900 225.0 77.0
84 16 150 4,000 225.0 79.0
85 16 150 4,100 225.0 80.9
86 16 150 4,300 225.0 84.9
87 19 150 4,300 225.0 101.1
88 19 150 4,400 225.0 103.5
89 19 150 4,500 225.0 105.8
90 19 150 4,600 225.0 108.2
91 19 150 4,700 225.0 110.5
92 19 150 4,800 225.0 112.9
93 19 150 4,900 225.0 115.3
94 19 150 5,000 225.0 117.6
95 19 150 5,100 225.0 120.0
96 19 150 5,200 225.0 122.3
97 19 150 5,300 225.0 124.7
98 19 150 5,400 225.0 127.0
99 19 150 5,500 225.0 129.4
※ネジリ部のみ。
※規格以外の寸法、追加加工も相談に応じます。
※ネジリは亜鉛ドブ付けメッキ仕上げ。
※厚・幅は材料寸法です。加工後は若干の縮みがあります。

fb

Contents Menu